LG PRESTIGE [no_price]
Click Image for Gallery
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE LG ARTCOOL PRESTIGE DUCTLESS HEAT PUMP | |||||||
SYSTEM MODEL | LA090HYV | LA120HYV | LA150HYV2 | LA180HYV1 | LA240HYV1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indoor unit model | LAN090HYV | LAN120HYV | LAN150HYV2 | LAN180HYV1 | LAN240HYV1 | ||
Outdoor unit model | LAU090HYV | LAU120HYV | LAU150HYV2 | LAU180HYV1 | LAU240HYV1 | ||
LG Smart AC WI-FI module (optionnal) | PCRCUDT3 | PCRCUDT3 | PCRCUDT3 | PCRCUDT3 | PCRCUDT3 | ||
CAPACITY | |||||||
Cooling | 9,000 | 11,000 | 15,000 | 18,200 | 22,000 | ||
Min-Max (cooling) | 1,023/12,966 | 1,023/13,785 | 3,070/21,000 | 3,070/29,515 | 3,070/30,000 | ||
Heating | 11,000 | 12,000 | 18,000 | 22,000 | 27,000 | ||
Min-Max (heating) | 1,023/20,472 | 1,023/22,178 | 3,070/25,200 | 3,070/30,709 | 3,070/35,200 | ||
BTU/h Maximum heating capacity -8.3°C | 11,940 | 14,650 | 21,430 | 22,340 | 27,410 | ||
BTU/h Maximum heating capacity -15°C | 11,220 | 13,720 | 18,950 | 19,300 | 23,690 | ||
BTU/h Maximum heating capacity -25°C | 7,920 | 9,520 | 14,660 | 14,060 | 17,250 | ||
Db INT/High/Medium/Low/Sleep | 42/36/25/17 | 42/36/25/17 | 47/42/37/29 | 47/42/37/29 | 47/42/37/29 | ||
Outside DECIBEL | 45 | 45 | 57 | 57 | 57 | ||
EFFICIENCY | |||||||
SEER | 27,5 | 25,5 | 24,0 | 24,0 | 22,0 | ||
HSPF (Region IV/Region V) | 12 | 12 | 12,5 | 13 | 12,3 | ||
INS. UNIT DIMENSIONS | |||||||
W" | 34 7/16 | 34 7/16 | 42 15/16 | 42 15/16 | 42 15/16 | ||
H" | 11 5/8 | 11 5/8 | 12 31/32 | 12 31/32 | 12 31/32 | ||
D" | 9 1/4 | 9 1/4 | 9 25/32 | 9 25/32 | 9 25/32 | ||
OUT. UNIT DIMENSIONS | |||||||
W" | 30 5/16 | 30 5/16 | 34 1/4 | 34 1/4 | 34 1/4 | ||
H" | 21 1/2 | 21 1/2 | 31 1/2 | 31 1/2 | 31 1/2 | ||
D" | 11 5/16 | 11 5/16 | 12 19/32 | 12 19/32 | 12 19/32 | ||
Power supply (Phase / V / Hz) | 1 / 208-230 / 60 | 1 / 208-230 / 60 | 1 / 208-230 / 60 | 1 / 208-230 / 60 | 1 / 208-230 / 60 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |