AUX AIR - SERIE C
MODE CONFORT
Grâce à plus de 3 000 micro-ouvertures, l’appareil diffuse un flux d’air doux et homogène, évitant les courants d’air désagréables pour un confort absolu. Idéal pendant le sommeil.
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE - MODE ECO
Réglage de la fréquence en fonction de la différence de température en mode refroidissement, économisant l'énergie électrique.
CONTRÔLE VOCAL
Il est facile de commander le climatiseur de l'autre côté de la pièce à l'aide de votre voix et de commandes simples. Aucune télécommande ni application n'est requise.
REVÊTEMENT SUPÉRIEUR GOLDEN FIN
Les unités intérieures et extérieures sont dotées d’ailettes dorées, offrant une meilleure résistance à la corrosion et à l’oxydation comparativement aux modèles conventionnels à ailettes bleues.
TRIPLE PROTECTION DE LA PLAQUETTE DE CONTRÔLE EXTÉRIEURE (PCB)
Le revêtement adhésif UV aide à réduire la corrosion, ce qui diminue le taux de défaillance et les besoins d'entretien du climatiseur.
BAC À CONDENSAT CHAUFFÉ
Un chauffage intégré dans le bac à condensat s’active automatiquement à basse température afin de réduire la formation de givre et d’optimiser l’efficacité de l’unité.
MARQUE: AUX AIR
MODÈLE: AUX AIR - SERIE C







- -Auto-nettoyage automatique : L'unité intérieure élimine les particules de son serpentin, ce qui permet d'obtenir un air frais, propre et sain.
- -I-Feel : La télécommande est équipée d'un capteur de température qui permet de connaître la température autour de l'utilisateur et de l'ajuster pour un confort maximal.
- -Affichage LED : L'écran LED blanc élégant permet de voir facilement la température et les éventuels codes d'erreur. Vous pouvez facilement désactiver l'affichage lorsque vous souhaitez une finition plus élégante.
- -Verrouillage pour enfants : Le mode enfants empêche les enfants d'utiliser la télécommande.
Modèles spécifications et capacités
|
AMAR
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale | Refroidissement (BTU/h) | Plage froid (BTU/h) | Chauffage à 47 °F (BTU/h) | Plage chauffage (BTU/h) | Puissance absorbée (W) |
| 9 000 | 9 200 | 1 700 – 13 000 | 10 000 | 1 700 – 15 700 | 657–675 |
| 12 000 | 12 000 | 1 700 – 13 400 | 12 300 | 1 700 – 16 000 | 990–1 000 |
| 18 000 | 18 000 | 2 900 – 22 000 | 18 200 | 4 400 – 24 500 | 1 286 |
| 24 000 | 22 500 | 4 300 – 28 500 | 24 000 | 5 300 – 31 000 | 1 610 |
|
AFEB
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale | Refroidissement (BTU/h) | Plage froid (BTU/h) | Chauffage à 47 °F (BTU/h) | Plage chauffage (BTU/h) | Puissance absorbée (W) |
| 9 000 | 9 100 | 1 700 – 12 600 | 9 700–10 000 | 1 700 – 15 000 | 700 |
| 12 000 | 12 000 | 1 700 – 13 300 | 12 300 | 1 700 – 15 500 | 1 016–1 050 |
| 18 000 | 18 000 | 2 900 – 20 000 | 18 000 | 4 400 – 22 600 | 1 565 |
| 24 000 | 23 000 | 4 300 – 28 000 | 24 000 | 5 300 – 30 000 | 1 910 |
|
AJAN
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale | Refroidissement (BTU/h) | Plage froid (BTU/h) | Chauffage à 47 °F (BTU/h) | Plage chauffage (BTU/h) | Puissance absorbée (W) |
| 9 000 | 9 100 | 1 700 – 12 600 | 9 500–10 000 | 1 700 – 14 000 | 758–800 |
| 12 000 | 12 000 | 1 700 – 13 300 | 12 300 | 1 700 – 15 000 | 1 212–1 250 |
| 18 000 | 18 000 | 2 900 – 20 000 | 19 100 | 4 400 – 22 600 | 1 638 |
| 24 000 | 24 000 | 4 300 – 25 200 | 24 000 | 5 300 – 27 300 | 2 020 |
| 36 000 | 33 600 | 7 500 – 35 500 | 34 000 | 8 300 – 42 000 | 3 320 |

