FOURNAISE AU GAZ CHINOOK DETTSON
Voici la fournaise au gaz Chinook de Dettson. Cet équipementier Québéçois conçoit et offre des solutions en climatisation et chauffage résidentiel. Offrant des produits de qualité, la compagnie à également comme objectif de contribuer au développement durable. Cet engagement est réalisable grâce au dépassement de ses employés et à la contribution de ses partenaires en innovation. Que ce soit pour une fournaise au gaz modulante, à 1 ou 2 stages de chauffage, à moteur à entraînement direct ou à vitesse variable, Dettson à l'offre pour vous avec son modèle Chinook.
MARQUE: DETTSON
MODÈLE: CHINOOK



CARACTÉRISTIQUES
- -Fournaise compacte
- -Échangeur de chaleur primaire et secondaire en acier galvanisé
- -Plusieurs niveaux de puissance disponible
- -Choix de moteur à vitesse variable ou à entraînement direct
- -Modulante ou 1 ou 2 stages de chauffage
- -Multi position
- -Kit de conversion au propane disponible
- -Efficacité énergétique (AFUE) de plus de 95%
- -Garantie 20 ans sur l'échangeur de chaleur primaire et secondaire
Modèles spécifications et capacités
CHINOOK SÉRIE MODULANTE | |||||||
C15-M-V | C30-M-V | C45-M-V | C60-M-V | C75-M-V | C105-M-V | C120-M-V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrée haute BTU/hr | 15 000 | 30 000 | 45 000 | 60 000 | 75 000 | 105 000 | 120 000 |
Sortie haute BTU/hr | 14 352 | 28 613 | 43 101 | 57 654 | 71 798 | 101 010 | 115 200 |
Entrée basse BTU/hr | 6 000 | 12 000 | 18 000 | 24 000 | 30 000 | 42 000 | 48 000 |
Sortie basse BTU/hr | 5 741 | 11 445 | 17 240 | 23 062 | 28 605 | 40 427 | 46 080 |
Efficacité | 95.6% | 95.3% | 95.7% | 96.0% | 95.7% | 96.2% | 96.0% |
Stage | Modulante | Modulante | Modulante | Modulante | Modulante | Modulante | Modulante |
Moteur | ECM à vitesse variable | ECM à vitesse variable | ECM à vitesse variable | ECM à vitesse variable | ECM à vitesse variable | ECM à vitesse variable | ECM à vitesse variable |
H/P | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
;
CHINOOK SÉRIE 2 STAGES AVEC MOTEUR À VITESSE VARIABLE | |||||
C45-2-V | C60-2-V | C75-2-V | C105-2-V | C120-2-V | |
---|---|---|---|---|---|
Entrée haute BTU/hr | 45 000 | 60 000 | 75 000 | 105 000 | 120 000 |
Sortie haute BTU/hr | 42 755 | 57 000 | 71 475 | 99 750 | 115 800 |
Entrée basse BTU/hr | 18 000 | 24 000 | 30 000 | 42 000 | 48 000 |
Sortie basse BTU/hr | 17 102 | 22 800 | 28 590 | 39 900 | 46 032 |
Efficacité | 95.0% | 95.0% | 95.3% | 95.0% | 95.9% |
Stage | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Moteur | ECM à vitesse variable | ECM à vitesse variable | ECM à vitesse variable | ECM à vitesse variable | ECM à vitesse variable |
H/P | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
;
CHINOOK SÉRIE 2 STAGES AVEC MOTEUR PSC | |||||
C45-2-D | C60-2-D | C75-2-D | C105-2-D | C120-2-D | |
---|---|---|---|---|---|
Entrée haute BTU/hr | 45 000 | 60 000 | 75 000 | 105 000 | 120 000 |
Sortie haute BTU/hr | 42 755 | 57 000 | 71 475 | 99 750 | 115 800 |
Entrée basse BTU/hr | 18 000 | 24 000 | 30 000 | 42 000 | 48 000 |
Sortie basse BTU/hr | 17 102 | 22 800 | 28 590 | 39 900 | 46 032 |
Efficacité | 95.0% | 95.0% | 95.3% | 95.0% | 95.9% |
Stage | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Moteur | PSC | PSC | PSC | PSC | PSC |
H/P | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 |
;
CHINOOK SÉRIE 1 STAGE AVEC MOTEUR À VITESSE VARIABLE | |||||
C45-1-X | C60-1-X | C75-1-X | C105-1-X | C120-1-X | |
---|---|---|---|---|---|
Entrée haute BTU/hr | 45 000 | 60 000 | 75 000 | 105 000 | 120 000 |
Sortie haute BTU/hr | 42 750 | 57 000 | 71 250 | 99 750 | 114 000 |
Efficacité | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% |
Stage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Moteur | ECM à vitesse variable | ECM à vitesse variable | ECM à vitesse variable | ECM à vitesse variable | ECM à vitesse variable |
H/P | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 |
;
CHINOOK SÉRIE 1 STAGE AVEC MOTEUR PSC | |||||
C45-1-D | C60-1-D | C75-1-D | C105-1-D | C120-1-D | |
---|---|---|---|---|---|
Entrée haute BTU/hr | 45 000 | 60 000 | 75 000 | 105 000 | 120 000 |
Sortie haute BTU/hr | 42 750 | 57 000 | 71 250 | 99 750 | 114 000 |
Efficacité | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% | 95.0% |
Stage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Moteur | PSC | PSC | PSC | PSC | PSC |
H/P | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 |